Lp. | Przystanek | br /> Start pracy 6:30 | Start pracy 18:00 |
---|---|---|---|
1 | Chojna, Ul. Dworcowa | 4:40:00 | 16:10:00 |
2 | Chojna, Ul. Łużycka | 4:42:00 | 16:12:00 |
3 | Lisie Pole | 4:50:00 | 16:20:00 |
4 | Widuchowa | 5:03:00 | 16:33:00 |
5 | Dębogóra | 5:09:00 | 16:39:00 |
6 | Nowe Czarnowo | 5:17:00 | 16:47:00 |
7 | Gryfino, Ul. Łużycka HL | 5:25:00 | 16:55:00 |
8 | Gryfino, ZS Ponadgimnazjalnych | 5:27:00 | 16:57:00 |
9 | Gryfino Plac Barnima | 5:31:00 | 17:01:00 |
10 | Gryfino, Ul. Krasińskiego | 5:37:00 | 17:07:00 |
11 | Gryfino, Ul. Krasińskiego II | 5:38:00 | 17:08:00 |
12 | Gryfino, Ul. Pomorska | 5:41:00 | 17:11:00 |
13 | Czepino | 5:44:00 | 17:14:00 |
14 | Nowe Brynki | 5:47:00 | 17:17:00 |
15 | Daleszewo, Stacja Kolejowa | 5:50:00 | 17:20:00 |
16 | Daleszewo | 5:51:00 | 17:21:00 |
17 | Radziszewo | 5:54:00 | 17:24:00 |
18 | Radziszewo Autostrada | 5:56:00 | 17:26:00 |
19 | Kołbaskowo, Amazon (SZZ1) | 6:10:00 | 17:40:00 |
POWRÓT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:00 | Koniec pracy 4:30 |
1 | Kolbaskowo Amazon (SZZ1) | 17:15 | 4:45 |
marker lat=53.34529600 lng=14.45299600]