Lp. | Przystanek | Start pracy 6:30 | Start pracy 18:00 |
---|---|---|---|
1 | Zawadzkiego Netto | 5:34 | 16:54 |
2 | Zawadzkiego Kosciol | 5:37 | 16:57 |
3 | Wernyhory | 5:39 | 16:59 |
4 | Wita Stwosza | 5:41 | 17:01 |
5 | Osiedle Kaliny | 5:43 | 17:03 |
6 | Osiedle Przyjazni | 5:45 | 17:05 |
7 | Zielonogorska | 5:47 | 17:07 |
8 | Ku Sloncu | 5:49 | 17:09 |
9 | Bronowicka | 5:53 | 17:13 |
11 | Warzymice, Osiedle Debowe | 5:59 | 17:18 |
12 | Warzymice, Osiedle Kresy | 6:01 | 17:20 |
13 | Przeclaw, Osiedle Zielone Pole | 6:03 | 17:22 |
14 | Przeclaw | 6:05 | 17:24 |
15 | Smetowice, skrzyzowanie | 6:07 | 17:26 |
16 | Kolbaskowo, Amazon (SZZ1) | 6:10 | 17:35 |
POWRÓT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:00 | Koniec pracy 4:30 |
1 | Kolbaskowo Amazon (SZZ1) | 17:15 | 4:45 |
POGODNO – GUMIENCEksiazkis2024-11-12T14:36:54+00:00