Lp. | IB OB Start pracy 6:30 | IBOB Start pracy 18:00 |
|
---|---|---|---|
1 | Plac Rodła | 5:40:00 | 16:55:00 |
2 | Plac Zwyciestwa | 5:44:00 | 16:59:00 |
3 | Krzywoustego | 5:46:00 | 17:01:00 |
4 | Plac Kosciuszki | 5:47:00 | 17:03:00 |
5 | Narutowicza | 5:48:00 | 17:04:00 |
6 | Szwolezerow | 5:49:00 | 17:05:00 |
8 | ( Dąbrowskiego) Plac Szyrockiego | 05:51:00 | 17:07:00 |
9 | Starkiewicza | 5:52:00 | 17:09:00 |
10 | Dunikowskiego | 5:54:00 | 17:11:00 |
11 | Bialowieska | 5:56:00 | 17:13:00 |
12 | Wierzbowa | 5:58:00 | 17:15:00 |
13 | Osiedle Reda | 5:59:00 | 17:16:00 |
14 | Cukrowa | 6:00:00 | 17:18:00 |
15 | Kolbaskowo, Amazon (SZZ1) | 6:20:00 | 17:50:00 |
POWROT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:00 | Koniec pracy 4:30 |
1 | Kolbaskowo Amazon (SZZ1) | 17:15 | 4:45 |
[marker lat=53.34529600 lng=14.45299600]SZZ1 Kołbaskowo[/leaflet-marker]