Lp. | Przystanek | br /> Start pracy 6:30 | Start pracy 18:00 |
---|---|---|---|
1 | Chojna, Ul. Dworcowa | 04:45:00 | 16:15:00 |
2 | Chojna, Ul. Łużycka | 04:47:00 | 16:17:00 |
3 | Lisie Pole | 04:55:00 | 16:25:00 |
4 | Widuchowa | 05:08:00 | 16:38:00 |
5 | Dębogóra | 05:14:00 | 16:44:00 |
6 | Nowe Czarnowo | 05:22:00 | 16:52:00 |
7 | Gryfino, Ul. Łużycka HL | 05:30:00 | 17:00:00 |
8 | Gryfino, ZS Ponadgimnazjalnych | 05:32:00 | 17:02:00 |
9 | Gryfino Plac Barnima | 05:36:00 | 17:06:00 |
10 | Gryfino, Ul. Krasińskiego | 05:42:00 | 17:12:00 |
11 | Gryfino, Ul. Krasińskiego II | 05:43:00 | 17:13:00 |
12 | Gryfino, Ul. Pomorska | 05:46:00 | 17:16:00 |
13 | Czepino | 05:49:00 | 17:19:00 |
14 | Nowe Brynki | 05:52:00 | 17:22:00 |
15 | Daleszewo, Stacja Kolejowa | 05:55:00 | 17:25:00 |
16 | Daleszewo | 05:56:00 | 17:26:00 |
17 | Radziszewo | 05:59:00 | 17:29:00 |
18 | Radziszewo Autostrada | 06:01:00 | 17:31:00 |
19 | Kołbaskowo, Amazon (SZZ1) | 06:15:00 | 17:45:00 |
POWRÓT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:00 | Koniec pracy 4:30 |
1 | Kolbaskowo Amazon (SZZ1) | 17:15 | 04:45 |
marker lat=53.34529600 lng=14.45299600]